l 產(chǎn)品特性 ·HM-PC采用德國BASF技術(shù),可大量取代P.V.A,是新一代環(huán)保型漿料。 ·HM-PC對紗線有良好的粘附力,漿膜柔軟,可明顯減少紗線毛羽。 ·HM-PC比較傳統(tǒng)漿料更容易分解,減少排放。 l 產(chǎn)品說明
項(xiàng) 目 | 說 明 |
成 分 | 有機(jī)合成高分子碳水化合物,低聚合P.V.A,固體丙烯酸漿料 |
外 觀 | 白色粉狀 |
固 含 量 | 約85-90% |
PH(20℃) | 6-8(10%濃度) |
粘 度 | 12%濃度,8-9秒 |
相 容 性 | 可與一般短纖漿料產(chǎn)品混合 |
溶 解 性 | 可溶于熱水,呈現(xiàn)淡黃色渾濁液。調(diào)漿時,HM-PC應(yīng)徐徐加入水中防止凝結(jié)成塊 |
存 儲 | -20℃到70℃可保存24個月 |
傳真:0769-88287332 | 網(wǎng)址:http://c843.cn | http://www.huimei-starch.com |
E-mail:[email protected] | 地址:中國·廣東 東莞市麻涌鎮(zhèn)大步工業(yè)區(qū) |
匯美淀粉科技官網(wǎng)